本市歷次因天然災害發布臺北市轄區內各機關學校停止上班上課訊息情形
| 114 | 1020豪雨 | 10月21日照常上班及上課。 臺北市湖田實驗國民小學、臺北市士林區陽明山國民小學、臺北市士林區平等國民小學、臺北市溪山實驗國民小學、臺北市士林區雙溪國民小學停止上班、停止上課。 | |
10月22日照常上班及上課。 臺北市湖田實驗國民小學、臺北市士林區陽明山國民小學、臺北市士林區平等國民小學、臺北市溪山實驗國民小學、台北復臨美國學校停止上班、停止上課。 | |||
| 10月23日照常上班及上課。 臺北市士林區陽明山國民小學停止上班、停止上課。 | |||
| 114 | 丹娜絲颱風 | 7月6日未達停止上班及上課標準。 | |
| 7月7日照常上班及上課。 | |||
| 113 | 康芮颱風 | 10月31日停止上班及上課。 | |
| 11月1日照常上班及上課。 臺北市私立立人國際國民中小學 (小學部)停止上班、停止上課。臺北市指南實驗國民小學附設幼兒園照常上班、停止上課。 | |||
| 113 | 1023豪雨 | 10月25日照常上班及上課。 臺北市北投區湖田里、臺北市士林區陽明山國民小學、臺北市湖田實驗國民小學、臺北市立格致國民中學、臺北市華岡藝術學校停止上班、停止上課。 | |
| 113 | 山陀兒颱風 | 10月2日停止上班及上課。 | |
| 10月3日停止上班及上課。 | |||
| 10月4日照常上班及上課。 | |||
| 113 | 凱米颱風 | 7月24日停止上班及上課。 | |
| 7月25日停止上班及上課。 | |||
| 7月26日照常上班及上課。 | |||
| 113 | 0403花蓮地震 | 4月3日照常上班及上課。 臺北市立民族實驗國民中學、臺北市私立稻江高級商業職業學校及臺北市立景美女子高級中學(三年級)全天照常上班、停止上課;臺北市立大安高工及臺北市立誠正國民中學下午照常上班、停止上課;國立臺灣師範大學附屬高級中學(高中部一年級)上午11:00起照常上班、停止上課。 | |
| 112 | 卡努颱風 | 8月3日停止上班及上課。 | |
| 8月4日照常上班及上課。 | |||
| 111 | 軒嵐諾颱風 | 9月3日未達停止上班及上課標準。 | |
| 9月4日未達停止上班及上課標準。 | |||
| 110 | 璨樹颱風 | 9月11日照常上班及上課。 | |
| 9月12日已達停止上班及上課標準。 | |||
| 9月13日照常上班及上課。 | |||
| 109 | 閃電颱風 | 11月7日未達停止上班及上課標準。 | |
| 108 | 米塔颱風 | 9月30日停止上班及上課。 | |
| 10月1日照常上班及上課。 | |||
| 108 | 白鹿颱風 | 8月24日未達停止上班及上課標準。 | |
| 8月25日未達停止上班及上課標準。 | |||
| 108 | 利奇馬颱風 | 8月8日晚上照常上班及上課。 | |
| 8月9日停止上班及上課。 | |||
| 108 | 丹娜絲颱風 | 7月18日照常上班及上課。 | |
| 107 | 瑪莉亞颱風 | 7月10日下午4時起停止上班及上課。 | |
| 7月11日照常上班及上課。 | |||
| 106 | 天鴿颱風 | 8月21日照常上班及上課。 | |
| 8月22日照常上班及上課。 | |||
| 106 | 海棠颱風 | 7月31日照常上班及上課。 | |
| 106 | 尼莎颱風 | 7月28日照常上班及上課。 | |
| 7月29日晚上已達停止上班及上課標準。 | |||
| 7月30日已達停止上班及上課標準。 | |||
| 106 | 本市大豪雨 | 6月2日 清江國小附設幼兒園、華岡藝校中午12時起照常上班、停止上課。 大佳國小、溪山國小下午1時起照常上班、停止上課。 格致國中下午2時起照常上班、停止上課。 協和祐德高中下午3時起照常上班、停止上課。 | |
| 105 | 梅姬颱風 | 9月26日照常上班及上課。 | |
| 9月27日停止上班及上課。 | |||
| 9月28日停止上班及上課。 | |||
| 105 | 馬勒卡颱風 | 9月16日未達停止上班及上課標準。 | |
| 9月17日已達停止上班及上課標準。 | |||
| 9月18日未達停止上班及上課標準。 | |||
| 105 | 莫蘭蒂颱風 | 9月13日照常上班及上課。 | |
| 9月14日照常上班及上課。 | |||
| 9月15日未達停止上班及上課標準。 | |||
| 105 | 尼伯特颱風 | 7月7日照常上班及上課。 | |
| 7月8日停止上班及上課。 | |||
| 7月9日未達停止上班及上課標準。 | |||
| 104 | 杜鵑颱風 | 9月27日晚上未達停止上班及上課標準。 | |
| 9月28日已達停止上班及上課標準。 | |||
| 9月29日停止上班及上課。 | |||
| 104 | 天鵝颱風 | 8月22日未達停止上班及上課標準。 | |
| 104 | 蘇迪勒颱風 | 8月7日晚上停止上班及上課。 | |
| 8月8日已達停止上班及上課標準。 | |||
| 8月9日未達停止上班及上課標準。 | |||
| 104 | 昌鴻颱風 | 7月10日停止上班及上課。 | |
| 7月11日未達停止上班及上課標準。 | |||
| 104 | 蓮花颱風 | 7月7日照常上班及上課。 | |
| 103 | 鳳凰颱風 | 9月21日晚上已達停止上班及上課標準。 | |
| 9月22日照常上班及上課。 | |||
| 103 | 麥德姆颱風 | 7月23日停止上班及上課。 | |
| 102 | 菲特颱風 | 10月6日未達停止上班及上課標準。 | |
| 10月7日照常上班上課。 | |||
| 102 | 康芮颱風 | 8月29日照常上班上課。 | |
| 102 | 潭美颱風 | 8月21日停止上班上課。 | |
| 8月22日照常上班上課。 | |||
| 102 | 蘇力颱風 | 7月12日下午2時起停止上班上課。 | |
| 7月13日已達停止上班及上課標準。 | |||
| 101 | 天秤颱風 | 8月23日照常辦公、照常上課。 | |
| 8月24日照常辦公、照常上課。 | |||
| 8月28日照常辦公、照常上課。 | |||
| 101 | 蘇拉颱風 | 8月1日晚上停止辦公、停止上課。 | |
| 8月2日停止辦公、停止上課。 | |||
| 8月3日照常辦公、照常上課。 | |||
| 101 | 泰利颱風 | 6月20日晚上停止辦公、停止上課。 | |
| 6月21日照常辦公、照常上課。 | |||
| 101 | 本市超大豪雨 | 6月12日即時停止辦公、停止上課。 | |
| 6月13日照常辦公、照常上課。 | |||
| 100 | 南瑪都颱風 | 8月28日未達停止辦公及上課標準。 | |
| 8月29日照常辦公,停止上課。 | |||
| 8月30日照常辦公上課。 | |||
| 100 | 海嘯警報 | 3月11日下午4時30分社子地區停止辦公上課。 | |
| 99 | 梅姬颱風 | 10月22日照常辦公上課,山區學校停止上課。 | |
| 99 | 凡那比颱風 | 9月19日已達停止辦公及上課標準。 | |
| 98 | 莫拉克颱風 | 8月7日停止辦公上課。 | |
| 8月8日已達停止辦公及上課標準。 | |||
| 97 | 薔蜜颱風 | 9月28日已達停止辦公及上課標準。 | |
| 9月29日停止辦公上課。 | |||
| 97 | 辛樂克颱風 | 9月12日晚上停止辦公上課。 | |
| 9月13日、9月14日已達停止辦公及上課標準。 | |||
| 97 | 鳳凰颱風 | 7月28日停止辦公上課。 | |
| 96 | 柯羅莎颱風 | 10月6日、10月7日已達停止辦公及上課標準。 | |
| 96 | 韋帕颱風 | 9月18日停止辦公上課。 | |
| 96 | 聖帕颱風 | 8月17日晚上停止辦公上課。 | |
| 8月18日停止辦公上課 | |||
| 94 | 泰利颱風 | 9月1日停止辦公上課。 | |
| 8月31日下午4時停止辦公上課。 | |||
| 94 | 馬莎颱風 | 8月5日停止辦公上課。 | |
| 94 | 海棠颱風 | 7月18日停止辦公上課。 | |
| 93 | 納坦颱風 | 10月25日停止辦公上課。 | |
| 93 | 艾利颱風 | 8月24日、8月25日停止辦公上課。 | |
| 91 | 辛樂克颱風 | 9月6日停止辦公上課。 | |
| 90 | 納莉颱風 | 9月17日、9月18日停止辦公上課。 | |
| 90 | 桃芝颱風 | 7月30日停止辦公上課。 | |
| 89 | 象神颱風 | 11月2日、11月3日、11月4日淹水地區停止辦公上課。 | |
| 11月1日高中(含)以下學校停止上課,下午淹水地區停止辦公。 | |||
| 89 | 碧利斯颱風 | 8月23日停止辦公上課。 | |
| 8月22日下午停止辦公上課。 | |||
| 88 | 九二一大地震 | 9月21日停止辦公上課。 | |
| 87 | 瑞伯颱風 | 10月16日停止辦公上課。 | |
| 87 | 芭比絲颱風 | 10月27日臺北市轄區內高中(含)以下學校停止上課1天,公務人員(含學校行政人員)仍應照常辦公。 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
